Chúng tôi thu thập nhiều điểm dữ liệu hồ sơ từ các đáp viên về các chủ đề khác nhau, bao gồm nhân khẩu học nói chung, thông tin gia đình và hộ gia đình, lựa chọn lối sống, quyền sở hữu sản phẩm, sở thích đi lại, dịch vụ tài chính, chi tiết chăm sóc sức khỏe, v.v.
Loại: | Thông tin: |
---|---|
Nhân khẩu học nói chung: | tuổi, giới tính, khu vực địa lý, mức thu nhập, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, quy mô hộ gia đình, số lượng và giới tính của trẻ em trong hộ gia đình, cùng với độ tuổi của chúng. |
Vận chuyển và di chuyển: | tình trạng sở hữu phương tiện, nhãn hiệu xe sở hữu, tuổi của xe và xe được mua mới hay đã qua sử dụng. |
Công nghệ: | sở hữu điện thoại thông minh, thương hiệu điện thoại sử dụng, mạng xã hội, sử dụng Internet, v.v. |
Gia đình và Hộ gia đình: | quyền sở hữu các thiết bị gia dụng, quá trình ra quyết định mua hàng và tình trạng sở hữu nhà |
Du lịch: | thói quen du lịch, phương thức di chuyển ưa thích, tần suất di chuyển, tính chất của chuyến đi và ngân sách du lịch được phân bổ |
Dịch vụ tài chính: | việc sử dụng các dịch vụ tài chính, số lượng và loại tài khoản ngân hàng được nắm giữ cũng như việc sử dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. |
Nghề nghiệp: | tình trạng việc làm, hồ sơ công việc, vai trò chuyên môn, ngành nghề làm việc và quy mô của công ty |
Danh sách này không đầy đủ vì các câu hỏi phân tích cho từng danh mục được cập nhật thường xuyên. Điều này cho phép chúng tôi nhanh chóng thích ứng với các yêu cầu cụ thể của khách hàng và tiết kiệm thời gian quý báu cho người trả lời. Nếu bạn muốn biết thêm, hãy liên hệ với chúng tôi.